|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wetterstation in Wardenburg - Achternmeer |
Breitengrad N 53° 05' 17" Längengrad E 08° 08' 02" Höhe 8 m
| Temperatur und Feuchtigkeit | |||
| max. | 17,9 °C | um 15:39 | |
| min. | 10,2 °C | um 05:11 | |
| Niederschlag (Mengen) | |||
| letzte 24 Stunden | 0,0 mm | ||
| max. | 0,0 mm / Stunde | um 00:00 | |
| Wind | |||
| max. | 9,9 m/s | um 15:56 | |
| max. (im 10 Minuten Ø) | 4,1 m/s (F3) | um 10:29 | |
| Luftdruck | |||
| min. | 1001,9 mb | um 16:20 | |
| max. | 1009,8 mb | um 00:00 | |
| Jetzt | Instrumente | Heute | Gestern | Rekorde | Verlauf | |||
|
|
Seite geändert 08.09.2010 07:40:05 powered by Cumulus v1.8.8 (881) |