|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wetterstation in Wardenburg - Achternmeer |
Breitengrad N 53° 05' 17" Längengrad E 08° 08' 02" Höhe 8 m
| Temperatur und Feuchtigkeit | |||
| max. | -1,9 °C | um 14:52 | |
| min. | -5,2 °C | um 03:58 | |
| Niederschlag (Mengen) | |||
| letzte 24 Stunden | 0,0 mm | ||
| max. | 0,0 mm / Stunde | um 00:00 | |
| Wind | |||
| max. | 8,5 m/s | um 15:41 | |
| max. (im 10 Minuten Ø) | 4,4 m/s (F3) | um 12:25 | |
| Luftdruck | |||
| min. | 1022,8 mb | um 14:49 | |
| max. | 1025,6 mb | um 00:23 | |
| Jetzt | Instrumente | Heute | Gestern | Rekorde | Verlauf | |||
|
|
Seite geändert 31.01.2012 13:59:22 powered by Cumulus v1.8.8 (881) |