|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wetterstation in Wardenburg - Achternmeer |
Breitengrad N 53° 05' 17" Längengrad E 08° 08' 02" Höhe 8 m
| Temperatur und Feuchtigkeit | |||
| max. | -4,9 °C | um 13:47 | |
| min. | -8,0 °C | um 08:11 | |
| Niederschlag (Mengen) | |||
| Heute | 0,0 mm | ||
| max. | 0,0 mm / Stunde | um 00:00 | |
| Wind | |||
| max. | 7,5 m/s | um 00:18 | |
| max. (im 10 Minuten Ø) | 4,8 m/s (F3) | um 00:18 | |
| Luftdruck | |||
| min. | 1023,7 mb | um 03:02 | |
| max. | 1025,8 mb | um 11:10 | |
| Jetzt | Instrumente | Heute | Gestern | Rekorde | Verlauf | |||
|
|
Seite geändert 31.01.2012 13:59:22 powered by Cumulus v1.8.8 (881) |