|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wetterstation in Wardenburg - Achternmeer |
Breitengrad N 53° 05' 17" Längengrad E 08° 08' 02" Höhe 8 m
| Temperatur und Feuchtigkeit | |||
| max. | 15,4 °C | um 00:00 | |
| min. | 13,8 °C | um 05:54 | |
| Niederschlag (Mengen) | |||
| Heute | 0,0 mm | ||
| max. | 0,0 mm / Stunde | um 00:00 | |
| Wind | |||
| max. | 8,2 m/s | um 04:54 | |
| max. (im 10 Minuten Ø) | 3,7 m/s (F3) | um 01:00 | |
| Luftdruck | |||
| min. | 999,2 mb | um 06:19 | |
| max. | 1002,2 mb | um 00:26 | |
| Jetzt | Instrumente | Heute | Gestern | Rekorde | Verlauf | |||
|
|
Seite geändert 08.09.2010 07:25:05 powered by Cumulus v1.8.8 (881) |